Prețurile medii lunare ale principalelor materii prime din aliajele noastre: nichel, cupru, staniu, aluminiu, zinc și plumb, plus intervalul de preț al deșeurilor de oțel (fier vechi) pe piața din Grecia. Convertite în euro la cursul mediu lunar al Băncii Centrale Europene și actualizate în fiecare lună.
Trimiteți-ne desenul și aliajul de care aveți nevoie. Răspundem în 24 de ore.
Solicitați o ofertă →| Luna | Nichel | Cupru | Staniu | Aluminiu | Zinc | Plumb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembrie 2026 | 14.178 EUR | 12.572 EUR | 46.652 EUR | 2.852 EUR | 3.493 EUR | 1.627 EUR |
| August 2026 | 14.449 EUR | 12.357 EUR | 47.774 EUR | 2.804 EUR | 3.343 EUR | 1.600 EUR |
| Iulie 2026 | 14.584 EUR | 11.862 EUR | 46.395 EUR | 2.769 EUR | 3.152 EUR | 1.613 EUR |
| Iunie 2026 | 15.270 EUR | 11.766 EUR | 46.047 EUR | 2.986 EUR | 3.073 EUR | 1.690 EUR |
| Mai 2026 | 16.110 EUR | 11.602 EUR | 45.885 EUR | 3.141 EUR | 2.983 EUR | 1.706 EUR |
| Aprilie 2026 | 15.344 EUR | 11.063 EUR | 41.692 EUR | 3.075 EUR | 2.874 EUR | 1.649 EUR |
| Martie 2026 | 14.774 EUR | 10.840 EUR | 40.944 EUR | 2.918 EUR | 2.753 EUR | 1.625 EUR |
| Februarie 2026 | 14.524 EUR | 10.953 EUR | 41.183 EUR | 2.592 EUR | 2.811 EUR | 1.621 EUR |
| Ianuarie 2026 | 15.138 EUR | 11.085 EUR | 42.202 EUR | 2.677 EUR | 2.737 EUR | 1.700 EUR |
| Decembrie 2025 | 12.712 EUR | 10.065 EUR | 35.205 EUR | 2.456 EUR | 2.706 EUR | 1.657 EUR |
| Noiembrie 2025 | 12.691 EUR | 9.353 EUR | 31.974 EUR | 2.439 EUR | 2.748 EUR | 1.728 EUR |
| Octombrie 2025 | 12.976 EUR | 9.234 EUR | 30.964 EUR | 2.401 EUR | 2.710 EUR | 1.692 EUR |
Prețuri orientative, exclusiv cu titlu informativ, nu reprezintă o ofertă. Deșeuri de oțel: interval orientativ al pieței din Grecia, estimare proprie, actualizată de noi. Feroaliajele precum FeMo, FeCr, FeMn și FeSi nu sunt tranzacționate la bursă și nu sunt afișate.
Sursa: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 · curs de schimb: ECB · ultima lună: Septembrie 2026
PDF, STEP sau DWG (ori o mostră). Piesă unică sau serie: turnare, tratament termic și prelucrare mecanică.