Средномесечни цени на основните суровини за нашите сплави: никел, мед, калай, алуминий, цинк и олово, както и ценовият диапазон на стоманения скрап на гръцкия пазар. Превърнати в евро по средномесечния обменен курс на Европейската централна банка и актуализирани всеки месец.
Изпратете ни Вашия чертеж и необходимата сплав. Отговаряме до 24 часа.
Поискайте оферта →| Месец | Никел | Мед | Калай | Алуминий | Цинк | Олово |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Септември 2026 г. | 14 178 € | 12 572 € | 46 652 € | 2852 € | 3493 € | 1627 € |
| Август 2026 г. | 14 449 € | 12 357 € | 47 774 € | 2804 € | 3343 € | 1600 € |
| Юли 2026 г. | 14 584 € | 11 862 € | 46 395 € | 2769 € | 3152 € | 1613 € |
| Юни 2026 г. | 15 270 € | 11 766 € | 46 047 € | 2986 € | 3073 € | 1690 € |
| Май 2026 г. | 16 110 € | 11 602 € | 45 885 € | 3141 € | 2983 € | 1706 € |
| Април 2026 г. | 15 344 € | 11 063 € | 41 692 € | 3075 € | 2874 € | 1649 € |
| Март 2026 г. | 14 774 € | 10 840 € | 40 944 € | 2918 € | 2753 € | 1625 € |
| Февруари 2026 г. | 14 524 € | 10 953 € | 41 183 € | 2592 € | 2811 € | 1621 € |
| Януари 2026 г. | 15 138 € | 11 085 € | 42 202 € | 2677 € | 2737 € | 1700 € |
| Декември 2025 г. | 12 712 € | 10 065 € | 35 205 € | 2456 € | 2706 € | 1657 € |
| Ноември 2025 г. | 12 691 € | 9353 € | 31 974 € | 2439 € | 2748 € | 1728 € |
| Октомври 2025 г. | 12 976 € | 9234 € | 30 964 € | 2401 € | 2710 € | 1692 € |
Ориентировъчни цени само за информация, не представляват оферта. Стоманен скрап: ориентировъчен диапазон на гръцкия пазар, наша собствена оценка, актуализирана от нас. Феросплави като FeMo, FeCr, FeMn и FeSi не се търгуват на борсата и не са показани.
Източник: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 · обменен курс: ECB · последен месец: Септември 2026 г.
PDF, STEP или DWG, или мостра. Единичен детайл или серия: леене, термична и механична обработка.