Prosečne mesečne cene glavnih sirovina za naše legure: nikla, bakra, kalaja, aluminijuma, cinka i olova, kao i raspon cena čeličnog otpada na grčkom tržištu. Preračunato u evre po prosečnom mesečnom kursu Evropske centralne banke i ažurirano svakog meseca.
Pošaljite nam crtež i potrebnu leguru. Odgovaramo u roku od 24 sata.
Zatražite ponudu →| Mesec | Nikl | Bakar | Kalaj | Aluminijum | Cink | Olovo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembar 2026. | 14.178 € | 12.572 € | 46.652 € | 2.852 € | 3.493 € | 1.627 € |
| Avgust 2026. | 14.449 € | 12.357 € | 47.774 € | 2.804 € | 3.343 € | 1.600 € |
| Jul 2026. | 14.584 € | 11.862 € | 46.395 € | 2.769 € | 3.152 € | 1.613 € |
| Jun 2026. | 15.270 € | 11.766 € | 46.047 € | 2.986 € | 3.073 € | 1.690 € |
| Maj 2026. | 16.110 € | 11.602 € | 45.885 € | 3.141 € | 2.983 € | 1.706 € |
| April 2026. | 15.344 € | 11.063 € | 41.692 € | 3.075 € | 2.874 € | 1.649 € |
| Mart 2026. | 14.774 € | 10.840 € | 40.944 € | 2.918 € | 2.753 € | 1.625 € |
| Februar 2026. | 14.524 € | 10.953 € | 41.183 € | 2.592 € | 2.811 € | 1.621 € |
| Januar 2026. | 15.138 € | 11.085 € | 42.202 € | 2.677 € | 2.737 € | 1.700 € |
| Decembar 2025. | 12.712 € | 10.065 € | 35.205 € | 2.456 € | 2.706 € | 1.657 € |
| Novembar 2025. | 12.691 € | 9.353 € | 31.974 € | 2.439 € | 2.748 € | 1.728 € |
| Oktobar 2025. | 12.976 € | 9.234 € | 30.964 € | 2.401 € | 2.710 € | 1.692 € |
Okvirne cene samo radi informisanja, ne predstavljaju ponudu. Čelični otpad: okvirni raspon na grčkom tržištu, naša procena, koju sami ažuriramo. Ferolegure kao što su FeMo, FeCr, FeMn i FeSi ne kotiraju se na berzi i nisu prikazane.
Izvor: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 · kurs: ECB · poslednji mesec: Septembar 2026.
PDF, STEP ili DWG, ili uzorak. Pojedinačan deo ili serija: livenje, termička i mašinska obrada.