Prezzi medi mensili delle principali materie prime delle nostre leghe: nichel, rame, stagno, alluminio, zinco e piombo, oltre alla forbice di prezzo del rottame d'acciaio sul mercato greco. Convertiti in euro al cambio medio mensile della Banca Centrale Europea e aggiornati ogni mese.
Ci invii il disegno e la lega richiesta. Rispondiamo entro 24 ore.
Richiesta preventivo →| Mese | Nichel | Rame | Stagno | Alluminio | Zinco | Piombo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembre 2026 | 14.178 € | 12.572 € | 46.652 € | 2852 € | 3493 € | 1627 € |
| Agosto 2026 | 14.449 € | 12.357 € | 47.774 € | 2804 € | 3343 € | 1600 € |
| Luglio 2026 | 14.584 € | 11.862 € | 46.395 € | 2769 € | 3152 € | 1613 € |
| Giugno 2026 | 15.270 € | 11.766 € | 46.047 € | 2986 € | 3073 € | 1690 € |
| Maggio 2026 | 16.110 € | 11.602 € | 45.885 € | 3141 € | 2983 € | 1706 € |
| Aprile 2026 | 15.344 € | 11.063 € | 41.692 € | 3075 € | 2874 € | 1649 € |
| Marzo 2026 | 14.774 € | 10.840 € | 40.944 € | 2918 € | 2753 € | 1625 € |
| Febbraio 2026 | 14.524 € | 10.953 € | 41.183 € | 2592 € | 2811 € | 1621 € |
| Gennaio 2026 | 15.138 € | 11.085 € | 42.202 € | 2677 € | 2737 € | 1700 € |
| Dicembre 2025 | 12.712 € | 10.065 € | 35.205 € | 2456 € | 2706 € | 1657 € |
| Novembre 2025 | 12.691 € | 9353 € | 31.974 € | 2439 € | 2748 € | 1728 € |
| Ottobre 2025 | 12.976 € | 9234 € | 30.964 € | 2401 € | 2710 € | 1692 € |
Prezzi indicativi a solo scopo informativo, non costituiscono un'offerta. Rottame d'acciaio: forbice indicativa del mercato greco, nostra stima, aggiornata da noi. Le ferroleghe come FeMo, FeCr, FeMn e FeSi non sono quotate in borsa e non sono riportate.
Fonte: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 · tasso di cambio: ECB · ultimo mese: Settembre 2026
PDF, STEP o DWG, oppure un campione. Pezzo singolo o serie: fuso, trattato termicamente e lavorato di macchina.