Monatliche Durchschnittspreise der wichtigsten Rohstoffe unserer Legierungen: Nickel, Kupfer, Zinn, Aluminium, Zink und Blei, dazu die Preisspanne für Stahlschrott auf dem griechischen Markt. In Euro umgerechnet mit dem monatlichen Durchschnittskurs der Europäischen Zentralbank, monatlich aktualisiert.
Senden Sie uns Ihre Zeichnung und die gewünschte Legierung. Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Angebot anfordern →| Monat | Nickel | Kupfer | Zinn | Aluminium | Zink | Blei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 14.178 € | 12.572 € | 46.652 € | 2.852 € | 3.493 € | 1.627 € |
| August 2026 | 14.449 € | 12.357 € | 47.774 € | 2.804 € | 3.343 € | 1.600 € |
| Juli 2026 | 14.584 € | 11.862 € | 46.395 € | 2.769 € | 3.152 € | 1.613 € |
| Juni 2026 | 15.270 € | 11.766 € | 46.047 € | 2.986 € | 3.073 € | 1.690 € |
| Mai 2026 | 16.110 € | 11.602 € | 45.885 € | 3.141 € | 2.983 € | 1.706 € |
| April 2026 | 15.344 € | 11.063 € | 41.692 € | 3.075 € | 2.874 € | 1.649 € |
| März 2026 | 14.774 € | 10.840 € | 40.944 € | 2.918 € | 2.753 € | 1.625 € |
| Februar 2026 | 14.524 € | 10.953 € | 41.183 € | 2.592 € | 2.811 € | 1.621 € |
| Januar 2026 | 15.138 € | 11.085 € | 42.202 € | 2.677 € | 2.737 € | 1.700 € |
| Dezember 2025 | 12.712 € | 10.065 € | 35.205 € | 2.456 € | 2.706 € | 1.657 € |
| November 2025 | 12.691 € | 9.353 € | 31.974 € | 2.439 € | 2.748 € | 1.728 € |
| Oktober 2025 | 12.976 € | 9.234 € | 30.964 € | 2.401 € | 2.710 € | 1.692 € |
Unverbindliche Richtwerte zur Information, kein Angebot. Stahlschrott: Richtwertspanne des griechischen Marktes, eigene Einschätzung, von uns aktualisiert. Ferrolegierungen wie FeMo, FeCr, FeMn und FeSi werden nicht an der Börse gehandelt und sind hier nicht aufgeführt.
Quelle: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 · Wechselkurs: ECB · letzter Monat: September 2026
PDF, STEP oder DWG – oder ein Muster. Einzelteil oder Serie: gegossen, wärmebehandelt und mechanisch bearbeitet.