Μέσες μηνιαίες τιμές των βασικών πρώτων υλών των κραμάτων μας: νικέλιο, χαλκός, κασσίτερος, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και μόλυβδος, μαζί με το εύρος τιμής του σκραπ σιδήρου στην ελληνική αγορά. Σε ευρώ, με τη μέση μηνιαία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ενημέρωση κάθε μήνα.
Στείλτε μας το σχέδιό σας και το κράμα που χρειάζεστε. Απαντάμε μέσα σε 24 ώρες.
Ζητήστε Προσφορά →| Μήνας | Νικέλιο | Χαλκός | Κασσίτερος | Αλουμίνιο | Ψευδάργυρος | Μόλυβδος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σεπτέμβριος 2026 | 14.178 € | 12.572 € | 46.652 € | 2.852 € | 3.493 € | 1.627 € |
| Αύγουστος 2026 | 14.449 € | 12.357 € | 47.774 € | 2.804 € | 3.343 € | 1.600 € |
| Ιούλιος 2026 | 14.584 € | 11.862 € | 46.395 € | 2.769 € | 3.152 € | 1.613 € |
| Ιούνιος 2026 | 15.270 € | 11.766 € | 46.047 € | 2.986 € | 3.073 € | 1.690 € |
| Μάιος 2026 | 16.110 € | 11.602 € | 45.885 € | 3.141 € | 2.983 € | 1.706 € |
| Απρίλιος 2026 | 15.344 € | 11.063 € | 41.692 € | 3.075 € | 2.874 € | 1.649 € |
| Μάρτιος 2026 | 14.774 € | 10.840 € | 40.944 € | 2.918 € | 2.753 € | 1.625 € |
| Φεβρουάριος 2026 | 14.524 € | 10.953 € | 41.183 € | 2.592 € | 2.811 € | 1.621 € |
| Ιανουάριος 2026 | 15.138 € | 11.085 € | 42.202 € | 2.677 € | 2.737 € | 1.700 € |
| Δεκέμβριος 2025 | 12.712 € | 10.065 € | 35.205 € | 2.456 € | 2.706 € | 1.657 € |
| Νοέμβριος 2025 | 12.691 € | 9.353 € | 31.974 € | 2.439 € | 2.748 € | 1.728 € |
| Οκτώβριος 2025 | 12.976 € | 9.234 € | 30.964 € | 2.401 € | 2.710 € | 1.692 € |
Ενδεικτικές τιμές, μόνο για ενημέρωση· δεν αποτελούν προσφορά. Σκραπ σιδήρου: ενδεικτικό εύρος της ελληνικής αγοράς, δική μας εκτίμηση, που την ενημερώνουμε εμείς. Τα σιδηροκράματα, όπως FeMo, FeCr, FeMn και FeSi, δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο και δεν εμφανίζονται εδώ.
Πηγή: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 · ισοτιμία: ECB · τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026
PDF, STEP ή DWG — ή ένα δείγμα. Ένα τεμάχιο ή σειρά: χύτευση, θερμική κατεργασία και κατεργασία CNC.